





ML Consultor
SERVICIOS IMPOSITIVOS
Asesoramiento Impositivo - Contable
Societario - Laboral - Agropecuario
Indice de Salarios + Indice RIPTE
Índice de Salarios 2010-2021 Argentina
Total anual ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
(según último
mes del año)
2010 26,35%
2011 29,45%
2012 24,49% 2,55% 2,14% 1,35% 1,35% 2,32% 1,39%
2013 25,88% 0,62% 0,70% 2,58% 2,15% 3,69% 2,08% 2,31% 1,90% 2,35% 1,32% 2,39% 1,19%
2014 33,66% 1,73% 2,12% 2,91% 4,95% 3,14% 3,00% 3,43% 2,28% 1,67% 1,56% 1,64% 1,01%
2015 29,91% 1,96% 0,92% 3,16% 1,39% 2,90% 3,92% 3,52% 2,64% 1,82% 1,22% 2,19% 1,60%
2016 32,99% 1,41% 1,32% 3,15% 4,12% 3,32% 1,92% 4,47% 2,75% 1,31% 2,37% 1,41% 1,36%
2017 27,47% 1,54% 1,32% 2,89% 3,51% 1,60% 1,76% 3,99% 2,35% 1,41% 1,52% 1,56% 1,09%
2018 29,70% 1,11% 0,84% 1,91% 2,69% 1,52% 0,84% 2,63% 2,82% 2,91% 3,65% 2,92% 2,48%
2019 40,90% 3,08% 2,66% 3,95% 2,23% 2,82% 2,00% 4,72% 2,44% 2,67% 3,24% 2,37% 2,62%
2020 32,99% 5,99% 3,85% 3,04% 0,17% -0,07% 0,60% 1,79% 2,00% 2,50% 4,10% 3,29% 1,76%
2021 53,36% 3,27% 4,33% 5,02% 3,21% 2.84% 2,28% 4,91% 3,18% 4,00% 4,03% 3,94% 2,57%
2022 55,76% 3,76% 3,13% 7,39%
Índice RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) 2014-2021 Argentina
Variación Total anual
Índice (según último ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RIPTE mes del año)
2010 28,83%
2011 35,89%
2012 32,30%
2013 25,16%
2014 36,71% 8.785,03 9.249,24 9.634,80 10.156,92 10.295,06 10.394,19 10.894,97 10.946,23 11.393,29 11.730,73 11.709,73 11.953,56
2015 32,19% 11.998,00 12.410,77 12.869,99 13.077,34 13.556,94 14.104,44 14.535,84 14.598,48 14.983,42 15.202,49 15.526,19 15.800,99
2016 30,94% 15.822,95 16.520,57 16.977,34 17.691,33 18.042,76 18.277,67 18.988,50 19.216,84 19.666,53 20.069,32 20.422,68 20.690,22
2017 27,12% 21.048,30 21.483,11 22.285,55 22.650,63 23.030,06 23.470,04 24.489,26 24.700,54 25.136,41 25.843,57 26.177,42 26.301,47
2018 30,56% 26.929,90 27.440,30 28.072,39 28.858,11 29.338,86 29.598,17 30.283,89 30.978,81 31.523,68 33.154,35 33.733,87 34.339,72
2019 44,36% 35.362,36 36.733,81 38.884,59 39.658,24 40.911,24 41.584,36 43.291,07 44.092,97 45.485,33 47.834,45 48.591,74 49.574,49
2020 34,89% 53.070,39 56.386,69 56.873,03 56.955,79 57.058,06 58.362,15 60.440,76 60.767,44 61.910,11 64.756,42 65.571,97 66.869,24
2021 53,42% 68.100,97 72.293,62 75.809,39 80.502,20 81.464,74 84.513,84 88.274,31 90.340,32 94.157,71 97.538,78 100.590,14 102.589,87
2022 59,90% 107.358,85 112.413,82 121.220,45
Último Dato de marzo 2022 = MTEySS | Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) = $ 121.220,45
ML & ASOC. SERVICIOS IMPOSITIVOS © 2015 - ALL RIGHTS RESERVED - POWERED BY Ct&G